Ohio tiene más de 500,000 hispanos repartidos entre Columbus, Cleveland, Toledo y otras ciudades. Las primas en Ohio son accesibles y la aprobación es rápida — sin examen médico y en español.
Obtener Cotización Gratis →| Ciudad | Entierro Tradicional | Cremación |
|---|---|---|
| Columbus | $9,000 – $14,500 | $1,700 – $3,800 |
| Cleveland | $9,000 – $14,500 | $1,700 – $3,800 |
| Toledo | $8,000 – $13,000 | $1,500 – $3,200 |
| Cincinnati | $8,500 – $13,500 | $1,600 – $3,500 |
| Lorain / Dayton | $7,500 – $12,000 | $1,400 – $3,000 |
Ohio alberga comunidades hispanas diversas, con fuerte presencia puertorriqueña en Cleveland y Lorain, y comunidades mexicanas en Toledo y Columbus. Servimos a todas estas comunidades con asesoría en español.
| Edad | $10,000 Cobertura | $15,000 Cobertura | $20,000 Cobertura |
|---|---|---|---|
| 55 años | ~$27/mes | ~$39/mes | ~$51/mes |
| 60 años | ~$35/mes | ~$51/mes | ~$67/mes |
| 65 años | ~$46/mes | ~$67/mes | ~$88/mes |
| 70 años | ~$62/mes | ~$90/mes | ~$118/mes |
| 75 años | ~$86/mes | ~$125/mes | ~$164/mes |
Estimados para mujeres no fumadoras en buen estado de salud. Precios varían por compañía y condiciones de salud.
Sin examen médico. Cotización en menos de 10 minutos. Asesoría en español.
Ver Mi Cotización Gratis →