Arizona es hogar de más de 2.4 millones de hispanos. Con una frontera activa con México, muchas familias enfrentan la realidad de los gastos funerarios o de repatriación. Un seguro de gastos finales es la solución más accesible.
Obtener Cotización Gratis →| Ciudad | Entierro Tradicional | Cremación |
|---|---|---|
| Phoenix / Scottsdale | $9,000 – $14,000 | $1,800 – $4,000 |
| Tucson | $8,000 – $12,500 | $1,500 – $3,500 |
| Mesa / Tempe | $8,500 – $13,500 | $1,600 – $3,800 |
| Nogales / Douglas | $7,000 – $11,000 | $1,200 – $2,800 |
La cremación es muy popular en Arizona — cerca del 70% de los fallecimientos optan por ella. Un seguro de gastos finales cubre ambas opciones según los deseos de la familia.
| Edad | $10,000 Cobertura | $15,000 Cobertura |
|---|---|---|
| 55 años | ~$28/mes | ~$40/mes |
| 60 años | ~$36/mes | ~$52/mes |
| 65 años | ~$47/mes | ~$68/mes |
| 70 años | ~$63/mes | ~$91/mes |
| 75 años | ~$87/mes | ~$127/mes |
Sin examen médico. Aprobación en minutos. Asesoría en español.
Ver Mi Cotización Gratis →