California tiene la mayor población hispana de EE. UU. — más de 15 millones. Los funerales en California son de los más costosos del país. Proteja a su familia desde hoy con un plan accesible y en español.
Obtener Cotización Gratis →California tiene algunos de los costos funerarios más altos de todo Estados Unidos, especialmente en el área de Los Ángeles y la Bahía de San Francisco. Planificar con anticipación es aún más crítico aquí.
| Ciudad | Entierro Tradicional | Cremación |
|---|---|---|
| Los Ángeles | $12,000 – $20,000 | $2,500 – $5,000 |
| San Diego | $11,000 – $17,000 | $2,200 – $4,500 |
| San José / Bay Area | $13,000 – $22,000 | $3,000 – $6,000 |
| Fresno | $8,500 – $13,000 | $1,800 – $3,500 |
| Bakersfield | $8,000 – $12,500 | $1,600 – $3,200 |
Diabetes, presión alta, colesterol, y muchas otras condiciones crónicas generalmente no impiden la cobertura. Puede calificar para cobertura inmediata sin período de espera.
| Edad | $10,000 Cobertura | $15,000 Cobertura | $20,000 Cobertura |
|---|---|---|---|
| 55 años | ~$30/mes | ~$43/mes | ~$56/mes |
| 60 años | ~$38/mes | ~$55/mes | ~$72/mes |
| 65 años | ~$50/mes | ~$72/mes | ~$94/mes |
| 70 años | ~$66/mes | ~$96/mes | ~$126/mes |
| 75 años | ~$92/mes | ~$134/mes | ~$176/mes |
Estimados para mujeres no fumadoras en buen estado de salud. Precios varían por compañía y condiciones de salud.
Sin examen médico. Sin esperas. Asesoría en español. Cotización en menos de 10 minutos.
Ver Mi Cotización Gratis →