Illinois es hogar de más de 2.2 millones de hispanos, concentrados principalmente en el área de Chicago. La Villita y Pilsen son comunidades latinas vibrantes con una gran necesidad de protección financiera asequible.
Obtener Cotización Gratis →| Área | Entierro Tradicional | Cremación |
|---|---|---|
| Chicago (ciudad) | $10,000 – $18,000 | $2,000 – $4,500 |
| Suburbios de Chicago | $9,000 – $15,000 | $1,800 – $4,000 |
| Aurora / Joliet | $8,500 – $13,000 | $1,600 – $3,500 |
| Illinois rural | $7,500 – $11,500 | $1,400 – $3,000 |
Nuestro servicio está disponible para familias hispanas en toda Illinois, con especial enfoque en:
| Edad | $10,000 Cobertura | $15,000 Cobertura |
|---|---|---|
| 55 años | ~$30/mes | ~$43/mes |
| 60 años | ~$38/mes | ~$55/mes |
| 65 años | ~$50/mes | ~$73/mes |
| 70 años | ~$67/mes | ~$97/mes |
| 75 años | ~$93/mes | ~$136/mes |
Sin examen médico. Cotización en minutos. Asesoría en español.
Ver Mi Cotización Gratis →