Nuevo México tiene la mayor proporción de hispanos de cualquier estado — casi el 50% de su población. Las primas son más accesibles que en otros estados. Proteja a su familia desde hoy.
Obtener Cotización Gratis →Los costos funerarios en Nuevo México son moderados comparados con otros estados, pero siguen siendo significativos para la mayoría de las familias.
| Ciudad | Entierro Tradicional | Cremación |
|---|---|---|
| Albuquerque | $8,000 – $13,000 | $1,500 – $3,500 |
| Santa Fe | $9,000 – $14,000 | $1,800 – $3,800 |
| Las Cruces | $7,500 – $11,500 | $1,300 – $3,000 |
| Roswell / Carlsbad | $7,000 – $10,500 | $1,200 – $2,800 |
| Edad | $10,000 Cobertura | $15,000 Cobertura |
|---|---|---|
| 55 años | ~$27/mes | ~$39/mes |
| 60 años | ~$35/mes | ~$51/mes |
| 65 años | ~$45/mes | ~$65/mes |
| 70 años | ~$60/mes | ~$87/mes |
| 75 años | ~$83/mes | ~$121/mes |
Cotización gratis en menos de 10 minutos. Asesoría completa en español.
Ver Mi Cotización Gratis →